Bezahlt
Hufelandstraße 33
10407 Berlin
USt-IdNr.: DE300132185
Invoicesnummer | INV-0043 |
Invoicesdatum | 30. April 2019 |
Gültig bis Datum | 7. Mai 2019 |
Total Due | 1,900.29€ |
Turmstraße 28a
36124 Eichenzell
Qty | Service | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
18.25 | Frontend Testing, UX, Data Validierung Alle Leistungen bis 30.04.2019 erfasst |
87.50€ | 0.00% | 1,596.88€ |
Sub Total | 1,596.88€ |
Tax (19%) | 303.41€ |
Total Due | 1,900.29€ |
Bank-Account:
IBAN: DE91500105175422692474 | BIC: INGDDEFFXXX