Hufelandstraße 33
10407 Berlin
USt-IdNr.: DE300132185
Invoicesnummer | INV-0095 |
Invoicesdatum | 31. Januar 2022 |
Gültig bis Datum | 4. Februar 2022 |
Total Due | 2,380.00€ |
Heidenkampsweg 44
20097 Hamburg
Das neue GRS-Batterien Portal soll anhand eines Prozessdokuments in einem ersten Schritt ohne besondere Vorkenntnisse getestet werden.
Ziel hierbei ist es die Testschritte zu dokumentieren und die Ergebnisse/Errors festzuhalten.
Qty | Service | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
2.5 | UI und Funktionstests Vorfeldkommunikation, Ausarbeitung der UI und Funktionstests, Bereitstellung und Übergabe der Testergebnisse |
800.00€ | 0.00% | 2,000.00€ |
Sub Total | 2,000.00€ |
Tax (19%) | 380.00€ |
Total Due | 2,380.00€ |
Bank-Account:
IBAN: DE91500105175422692474 | BIC: INGDDEFFXXX